期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330906 | 大 双 | |||
3330905 | 02:29 | 9+3+6=18 | 小 双 | 对 |
3330904 | 02:26 | 9+1+2=12 | 大 单 | 错 |
3330903 | 02:22 | 6+6+7=19 | 小 双 | 错 |
3330902 | 02:19 | 6+1+1=08 | 大 双 | 对 |
3330901 | 02:15 | 4+2+3=09 | 小 单 | 对 |
3330900 | 02:12 | 4+8+2=14 | 小 双 | 对 |
3330899 | 02:08 | 2+2+5=09 | 大 单 | 对 |
3330898 | 02:05 | 2+9+8=19 | 大 双 | 对 |
3330897 | 02:01 | 6+0+7=13 | 大 单 | 对 |
3330896 | 01:58 | 0+5+5=10 | 小 单 | 对 |
3330895 | 01:54 | 0+7+7=14 | 小 单 | 错 |
3330894 | 01:51 | 5+4+8=17 | 大 双 | 对 |
3330893 | 01:47 | 0+3+9=12 | 小 双 | 对 |
3330892 | 01:44 | 0+6+3=09 | 小 单 | 对 |
3330891 | 01:40 | 8+5+1=14 | 小 单 | 错 |
3330890 | 01:37 | 8+9+1=18 | 大 双 | 对 |
3330889 | 01:33 | 0+0+6=06 | 大 单 | 错 |
3330888 | 01:30 | 0+1+9=10 | 小 双 | 对 |
3330887 | 01:26 | 3+4+1=08 | 大 单 | 错 |
3330886 | 01:23 | 2+6+9=17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330905 | 18 | 大 | 双 | ||
3330904 | 12 | 小 | 双 | ||
3330903 | 19 | 大 | 单 | ||
3330902 | 08 | 小 | 双 | ||
3330901 | 09 | 小 | 单 | ||
3330900 | 14 | 大 | 双 | ||
3330899 | 09 | 小 | 单 | ||
3330898 | 19 | 大 | 单 | ||
3330897 | 13 | 小 | 单 | ||
3330896 | 10 | 小 | 双 | ||
3330895 | 14 | 大 | 双 | ||
3330894 | 17 | 大 | 单 | ||
3330893 | 12 | 小 | 双 | ||
3330892 | 09 | 小 | 单 | ||
3330891 | 14 | 大 | 双 | ||
3330890 | 18 | 大 | 双 | ||
3330889 | 06 | 小 | 双 | ||
3330888 | 10 | 小 | 双 | ||
3330887 | 08 | 小 | 双 | ||
3330886 | 17 | 大 | 单 | ||
3330885 | 20 | 大 | 双 | ||
3330884 | 16 | 大 | 双 | ||
3330883 | 18 | 大 | 双 | ||
3330882 | 17 | 大 | 单 | ||
3330881 | 11 | 小 | 单 | ||
3330880 | 11 | 小 | 单 | ||
3330879 | 01 | 小 | 单 | ||
3330878 | 13 | 小 | 单 | ||
3330877 | 13 | 小 | 单 | ||
3330876 | 13 | 小 | 单 | ||
3330875 | 18 | 大 | 双 | ||
3330874 | 16 | 大 | 双 | ||
3330873 | 19 | 大 | 单 | ||
3330872 | 23 | 大 | 单 | ||
3330871 | 06 | 小 | 双 | ||
3330870 | 09 | 小 | 单 | ||
3330869 | 19 | 大 | 单 | ||
3330868 | 15 | 大 | 单 | ||
3330867 | 14 | 大 | 双 | ||
3330866 | 18 | 大 | 双 | ||
3330865 | 14 | 大 | 双 | ||
3330864 | 08 | 小 | 双 | ||
3330863 | 02 | 小 | 双 | ||
3330862 | 14 | 大 | 双 | ||
3330861 | 00 | 小 | 双 | ||
3330860 | 16 | 大 | 双 | ||
3330859 | 14 | 大 | 双 | ||
3330858 | 14 | 大 | 双 | ||
3330857 | 14 | 大 | 双 | ||
3330856 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出14 16 13 14 13 13 18 12 11 10 |